最新資訊
熱門(mén)資訊
- 云南省三甲醫(yī)院名單(最新)
- 云南省各行業(yè)咨詢及舉報(bào)電話即云南
- 昆明市各區(qū)縣社保局聯(lián)系方式明細(xì)表
- 昆明新冠核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式
- 這種蟲(chóng)子碰到就皮膚潰爛!多名網(wǎng)友
- 云南九價(jià)疫苗預(yù)約官網(wǎng)(預(yù)約平臺(tái)+
- 昆明市盤(pán)龍區(qū)青云街道辦事處地址及
- 云南省投資控股集團(tuán)有限公司下屬控
- 昆明大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng)流程
- 2021國(guó)慶節(jié)昆明醫(yī)院核酸檢測(cè)時(shí)間安
個(gè)舊市教育體育局下屬事業(yè)單位2021年度選調(diào)崗位情況公示
時(shí)間:2021-07-07 10:08 來(lái)源: 微信公眾號(hào):yn2553 QQ公眾號(hào):800061629
序號(hào) | 調(diào)入單位 | 需求學(xué)科崗位 | 空缺職務(wù)崗位 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 個(gè)舊市教育科學(xué)研究培訓(xùn)中心 | 體育教研員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | 13035917822 | |
2 | 音樂(lè)教研員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
3 | 生物教研員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
4 | 語(yǔ)文教研員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
5 | 數(shù)學(xué)教研員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
6 | 英語(yǔ)教研員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
7 | 學(xué)前教育教研員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
8 | 個(gè)舊市教育體育局幼兒園 | 幼兒教師 | 專技十一級(jí)或十二級(jí) | 2 | 18987395532 | |
9 | 保健醫(yī)生 | 專級(jí)十一級(jí) | 1 | |||
10 | 個(gè)舊市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | 15825226377 | |
11 | 幼兒教師 | 專技十一級(jí)及以下 | 2 | |||
12 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
13 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 專技七級(jí)、專技十級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | 0873-2122035 | |
14 | 人事勞資員 | 專技七級(jí)、專技十級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
15 | 個(gè)舊中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 專技十級(jí)及以下崗位 | 1 | 0873-2134330 | |
16 | 初中地理教師 | 1 | ||||
17 | 初中政治教師 | 1 | ||||
18 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | ||||
19 | 會(huì)計(jì) | 專技十二級(jí) | 1 | |||
20 | 個(gè)舊市第二中學(xué) | 體育教師 | 專技十一級(jí)及以下 | 1 | 18987664138 | |
21 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
22 | 英語(yǔ)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
23 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 高中政治教師 | 專技五級(jí)及以下 | 1 | 18987661399 | |
24 | 高中物理教師 | 專技五級(jí)及以下 | 1 | |||
25 | 高中生物教師 | 專技五級(jí)及以下 | 1 | |||
26 | 高中美術(shù)教師 | 專技五級(jí)及以下 | 1 | |||
27 | 校醫(yī) | 專技八級(jí)及以下 | 1 | 持有醫(yī)師或者護(hù)士資格證 | ||
28 | 體育 | 專技五級(jí)及以下 | 1 | |||
29 | 個(gè)舊市第四中學(xué) | 初中生物教師 | 專技八級(jí)及以下 | 1 | 0873-2219226 | |
30 | 初中物理教師 | 專技十一級(jí)及以下 | 1 | |||
31 |
人事勞資人員 (財(cái)務(wù)人員) |
專技十一級(jí)及以下 | 1 | |||
32 | 個(gè)舊市第五中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | 18987669986 | |
33 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
34 | 個(gè)舊市第六中學(xué) | 初中體育教師 | 專技十一級(jí) | 1 | 18987660093 | 本科及以上學(xué)歷,初中及以上教師資格證,35周歲以下。 |
35 | 初中地理教師 | 專技十一級(jí) | 1 | |||
36 | 初中歷史教師 | 專技十一級(jí) | 1 | |||
37 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技十一級(jí) | 1 | |||
38 | 初中化學(xué)教師 | 專技十一級(jí) | 1 | |||
39 | 個(gè)舊市第八中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技十一級(jí)及以下 | 1 | 18987663198 | |
40 | 初中生物教師 | 專技十一級(jí)及以下 | 1 | |||
41 | 個(gè)舊市第九中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 專技七級(jí)及以下 | 2 |
0873-2752085 15825229415 |
|
42 | 初中地理教師 | 專技七級(jí)及以下 | 1 | |||
43 | 初中語(yǔ)文教師 | 專技七級(jí)及以下 | 2 | |||
44 | 初中體育教師 | 專技七級(jí)及以下 | 1 | |||
45 | 初中美術(shù)教師 | 專技七級(jí)及以下 | 1 | |||
46 | 初中音樂(lè)教師 | 專技七級(jí)及以下 | 1 | |||
47 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技七級(jí)及以下 | 1 | |||
48 | 初中政治教師 | 專技七級(jí)及以下 | 2 | |||
49 | 初中生物教師 | 專技七級(jí)及以下 | 1 | |||
50 | 心理學(xué)教師 | 專技七級(jí)及以下 | 1 | |||
51 | 個(gè)舊市第十一中學(xué) | 中學(xué)地理教師 | 專技十二級(jí) | 1 | 0873-2651051 | |
52 | 個(gè)舊市第十二中學(xué) | 中學(xué)思品教師 | 專技十一級(jí)以下 | 1 | 0873-2571023 | |
53 | 個(gè)舊市第十三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 專技八級(jí)及以下 | 1 | 13577339445 | |
54 | 化學(xué)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
55 | 歷史教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
56 | 個(gè)舊市第十四中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 專技十級(jí) | 1 | 0873-2222100 | |
57 | 初中英語(yǔ)教師 | 專技十級(jí) | 2 | |||
58 | 初中歷史教師 | 專技十級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
59 | 個(gè)舊市第十六中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 專技十二級(jí) | 1 | 15924878465 | |
60 | 初中物理教師 | 專技十二級(jí) | 1 | |||
61 | 個(gè)舊市第十七中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 | 專技十級(jí) | 1 | 15912887551 | |
62 | 中學(xué)體育教師 | 專技十級(jí) | 1 | |||
63 | 個(gè)舊市第十八中學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技八級(jí)、專技九級(jí)、專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | 18760950992 | |
64 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技八級(jí)、專技九級(jí)、專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | |||
65 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | 0873-2124647 | |
66 | 小學(xué)道德與法治教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | |||
67 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 5 | |||
68 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 3 | |||
69 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
70 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
71 | 個(gè)舊市金湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十二級(jí) | 3 | 0873-2219296 | |
72 | 個(gè)舊市鄢棚小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | 18987315287 18187338527 | |
73 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | |||
74 | 小學(xué)道德與法治教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
75 | 個(gè)舊市人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技八級(jí)、專技十級(jí)、專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | 13708634744 | |
76 | 個(gè)舊市寶華小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技十級(jí) | 2 | 15911392020 | |
77 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技十二級(jí) | 2 | |||
78 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十級(jí) | 1 | |||
79 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十二級(jí) | 1 | |||
80 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專技十二級(jí) | 1 | |||
81 | 個(gè)舊市紅旗小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技十一級(jí) | 1 | 0873-2188543 | |
82 | 個(gè)舊市綠春小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | 18187332421 | |
83 | 小學(xué)體育教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
84 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
85 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
86 | 小學(xué)道德與法治教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
87 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專技十級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | 0873-2752043 | |
88 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十級(jí)、專技十二級(jí) | 5 | |||
89 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技十級(jí)、專技十二級(jí) | 4 | |||
90 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十二級(jí) | 1 | 18787076301 | |
91 | 個(gè)舊市保和鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | 13887552514 | |
92 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
93 | 小學(xué)體育教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
94 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
95 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
96 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 |
18987666620 13529662218 |
|
97 | 小學(xué)財(cái)務(wù)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
98 | 小學(xué)道德與法治教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
99 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專技十級(jí)及以下 | 1 | |||
100 | 個(gè)舊市錫城鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專技十二級(jí)以上 | 1 | 18987663225 | |
101 | 小學(xué)道德與法治教師 | 專技十二級(jí)以上 | 1 | |||
102 | 個(gè)舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專技九級(jí)、專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 3 | 15925319255 | |
103 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技九級(jí)、專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | |||
104 | 小學(xué)英語(yǔ) | 專技八級(jí)、專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | |||
105 | 小學(xué)心理健康 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 2 | |||
106 | 小學(xué)道德與法治教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 4 | |||
107 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 3 | |||
108 | 小學(xué)體育教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
109 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專技十一級(jí)、專技十二級(jí) | 1 | |||
備注: 1、參加選調(diào)的人員請(qǐng)直接與各選調(diào)單位聯(lián)系。選調(diào)單位組織選調(diào)人員報(bào)名并收取選調(diào)人員的《個(gè)舊市教育體育局2021年公開(kāi)選調(diào)工作人員同意報(bào)考證明》,于2021年5月15日前完成考核工作,將擬調(diào)人員名單報(bào)局人事科。 各選調(diào)單位考核選調(diào)人員時(shí)要嚴(yán)格按照個(gè)辦發(fā)﹝2019﹞63號(hào)及《關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)把握?qǐng)?zhí)行新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員調(diào)動(dòng)紀(jì)律的通知》的文件規(guī)定,對(duì)選調(diào)人員的年齡、學(xué)歷、工作年限、職稱崗位、調(diào)動(dòng)申請(qǐng)等進(jìn)行審核。(年齡計(jì)算截止至2021年7月。) 2、外縣市調(diào)入我市城區(qū)單位和大屯街道、沙甸街道、雞街鎮(zhèn)的教師,由市教體局組成考核小組對(duì)擬選調(diào)人員進(jìn)行面試(面試時(shí)間另行通知),面試成績(jī)未達(dá)到70分以上者不得調(diào)入。 面試采用微型講課方式進(jìn)行,講課地點(diǎn)為普通課堂(不使用電腦、電子白版等電子設(shè)備)。講課課題由現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)抽題確定,抽題后考生有15分鐘準(zhǔn)備時(shí)間(準(zhǔn)備時(shí)不得使用任何教材、教輔資料或電子設(shè)備),面試時(shí)間15分鐘,面試時(shí)考生須攜帶身份證。 3、調(diào)動(dòng)程序按《個(gè)舊市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)管理暫行規(guī)定》(個(gè)辦發(fā)﹝2019﹞63號(hào))規(guī)定辦理,調(diào)動(dòng)人員受聘崗位根據(jù)紅人社發(fā)[2016]406號(hào)文件精神,結(jié)合本單位評(píng)聘方案執(zhí)行。 附:《個(gè)舊市教育體育局2021年公開(kāi)選調(diào)工作人員同意報(bào)考證明》 |
附件:
個(gè)舊市教育體育局2021年公開(kāi)選調(diào)工作人員同意報(bào)考證明
茲有我單位在職在編人員 ,性別 ,身份證號(hào): ,職稱: ,現(xiàn)聘用崗位: ,未受過(guò)行政處罰和黨紀(jì)處分。該同志自愿參加個(gè)舊市教育體育局2021年公開(kāi)選調(diào)工作。我單位同意該同志報(bào)考,并同意辦理相關(guān)調(diào)動(dòng)手續(xù)。
所在單位意見(jiàn)(公章):
。ㄍ饪h市人員還需以下單位意見(jiàn))
主管部門(mén)意見(jiàn)(公章):
縣市人社部門(mén)意見(jiàn)(公章):
年 月 日
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號(hào):yn2553
或長(zhǎng)按二維碼關(guān)注